738W-X2/06
我们有10000+的商品库存,并可获得大量短期和定期的交付周期资源。请向我们询价价格和供货情况。
产品型号 | 738W-X2/06 |
---|---|
制造商 | Qualtek |
产品介绍 | PWR ENT RCPT NEMA5-15 PNL PUSHIN 在凌创辉上购买Connectors, InterconnectsPower Entry Connectors - Inlets, Outlets, Modules产品部件738W-X2/06,以获得更好的价格、更短的交付周期738W-X2/06、LJQ.CC上的最佳库存和库存分销商。 |
- 产品参数
- pdf参数资料
Product parameter
制造商 | Qualtek | 制造商产品编号 | 738W-X2/06 |
---|---|---|---|
产品介绍 | PWR ENT RCPT NEMA5-15 PNL PUSHIN | 详细描述 | Power Entry Connector Receptacle, Female Sockets NEMA 5-15R Panel Mount, Snap-In |
数据表 | Datasheet | 类别 | Connectors, InterconnectsPower Entry Connectors - Inlets, Outlets, Modules |
生产制造商 | Qualtek | 系列 | 738W |
包装 | Bulk | Product Status | Active |
Connector Style | NEMA 5-15R | Connector Type | Receptacle, Female Sockets |
Current - IEC | - | Voltage - IEC | - |
Current - UL | 15A | Voltage - UL | 125VAC |
Filter Type | Unfiltered - Commercial | Accomodates a Fuse | No |
Number of Positions | 3 | Mounting Type | Panel Mount, Snap-In |
Termination | Push In | Switch Features | - |
Features | - | Fuse Holder, Drawer | - |
Panel Cutout Dimensions | Square - 24.60mm x 24.60mm | Panel Thickness | 0.142" (3.60mm) |
Material Flammability Rating | - | Ingress Protection | - |
Approval Agency | CSA, UL | 基本产品编号 | 738W-X2 |
文档和媒体资源 | 738W-X2/06 | Other Related Documents | IEC Connector Designations |
视频文件 | 741W Series International AC Receptacles | 环境信息 | Qualtek RoHS3 CertQualtek CA Prop 65 StatementQualtek TSCA Statement |
产品特色 | AC Receptacles20 A NEMA Convenience Power Outlet | HTML数据表 | 738W-X2/06 |
RoHS | ROHS3 Compliant | 湿度敏感度(MSL) | Not Applicable |
REACH状态 | REACH Unaffected | ECCN | EAR99 |
安全 | 8536.69.4030 | California Prop 65 | Warning Information |
Standard Package | 5,000 | 208979-4 | TE Connectivity AMP Connectors |
707 | A113040-ND | $2.76000 | Similar |
1-208979-2 | TE Connectivity AMP Connectors | 162 | A111990-ND |
$3.39000 | Similar | 1-208979-4 | WEC |
229 | 2266-1-208979-4-ND | $2.38000 | Similar |
208979-2 | TE Connectivity AMP Connectors | 37 | 208979-2-ND |
$2.10000 | Similar | 208697-2 | TE Connectivity AMP Connectors |
928 | 208697-2-ND | $1.81000 | Similar |
- 相关推荐
与738W-X2/06相关的资讯
738W-X2/06 相关的关键词
738W-X2/06是一款高性能、可靠性强的Connectors, InterconnectsPower Entry Connectors - Inlets, Outlets, Modules,如果您在找738W-X2/06,由知名制造商Qualtek设计生产,产品说明:PWR ENT RCPT NEMA5-15 PNL PUSHIN Power Entry Connector Receptacle, Female Sockets NEMA 5-15R Panel Mount, Snap-In,这款Connectors, InterconnectsPower Entry Connectors - Inlets, Outlets, Modules汇聚了多项优势。
凌创辉电子建立了完善的供应链体系,可以为您提供 738W-X2/06 的现货或期货供应。我们致力于满足您的需求,确保及时供货和竞争性的价格。
如果您对 738W-X2/06 或其他产品有任何疑问,或需要定制解决方案,我们的团队随时为您提供全方位的支持和咨询!
凌创辉电子建立了完善的供应链体系,可以为您提供 738W-X2/06 的现货或期货供应。我们致力于满足您的需求,确保及时供货和竞争性的价格。
如果您对 738W-X2/06 或其他产品有任何疑问,或需要定制解决方案,我们的团队随时为您提供全方位的支持和咨询!