818-AG11D
我们有10000+的商品库存,并可获得大量短期和定期的交付周期资源。请向我们询价价格和供货情况。
产品型号 | 818-AG11D |
---|---|
制造商 | TE Connectivity AMP Connectors |
产品介绍 | CONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD 在凌创辉上购买Connectors, InterconnectsSockets for ICs, Transistors产品部件818-AG11D,以获得更好的价格、更短的交付周期818-AG11D、LJQ.CC上的最佳库存和库存分销商。 |
- 产品参数
- pdf参数资料
Product parameter
制造商 | TE Connectivity AMP Connectors | 制造商产品编号 | 818-AG11D |
---|---|---|---|
产品介绍 | CONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD | 详细描述 | 18 (2 x 9) Pos DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing Socket Gold Through Hole |
数据表 | Datasheet | 类别 | Connectors, InterconnectsSockets for ICs, Transistors |
生产制造商 | TE Connectivity AMP Connectors | 系列 | 800 |
包装 | Tube | Product Status | Obsolete |
类型 | DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing | Number of Positions or Pins (Grid) | 18 (2 x 9) |
Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Contact Finish - Mating | Gold |
Contact Finish Thickness - Mating | 25.0µin (0.63µm) | Contact Material - Mating | Copper Alloy |
Mounting Type | Through Hole | Features | Open Frame |
Termination | Solder | Pitch - Post | 0.100" (2.54mm) |
Contact Finish - Post | Tin-Lead | Contact Finish Thickness - Post | - |
Contact Material - Post | Copper Alloy | Housing Material | Polyester |
Operating Temperature | -55°C ~ 105°C | Termination Post Length | 0.125" (3.18mm) |
Material Flammability Rating | UL94 V-0 | Current Rating (Amps) | 3 A |
Contact Resistance | 10mOhm | 基本产品编号 | 818 |
文档和媒体资源 | Dip Sockets Reference Guide800 Series Drawing | PCN Obsolescence/ EOL | DK OBS NOTICEy-143753y-y 29/Apr/2016 |
三维绘图 | 5-1437537-7.pdf | RoHS | RoHS non-compliant |
湿度敏感度(MSL) | 1 (Unlimited) | REACH状态 | REACH Affected |
ECCN | EAR99 | 安全 | 8536.69.4040 |
别名 | A1137715-1437537-75-1437537-7-ND-818-AG11D-SI | Standard Package | 26 |
110-43-318-41-001000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 933 | ED90035-ND |
$1.86000 | Direct | 110-41-318-41-001000 | Mill-Max Manufacturing Corp. |
3,530 | ED90518-ND | $1.77000 | Similar |
110-99-318-41-001000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 969 | ED3118-ND |
$1.15000 | Direct | D2818-42 | Harwin Inc. |
2,090 | 952-2212-ND | $2.16000 | Similar |
110-13-318-41-001000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 204 | ED56183-ND |
$2.59000 | Similar |
- 相关推荐
与818-AG11D相关的资讯
818-AG11D 相关的关键词
818-AG11D是一款高性能、可靠性强的Connectors, InterconnectsSockets for ICs, Transistors,如果您在找818-AG11DA1137715-1437537-75-1437537-7-ND-818-AG11D-SI,由知名制造商TE Connectivity AMP Connectors设计生产,产品说明:CONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD 18 (2 x 9) Pos DIP, 0.3" (7.62mm) Row Spacing Socket Gold Through Hole,这款Connectors, InterconnectsSockets for ICs, Transistors汇聚了多项优势。
凌创辉电子建立了完善的供应链体系,可以为您提供 818-AG11D 的现货或期货供应。我们致力于满足您的需求,确保及时供货和竞争性的价格。
如果您对 818-AG11D 或其他产品有任何疑问,或需要定制解决方案,我们的团队随时为您提供全方位的支持和咨询!
凌创辉电子建立了完善的供应链体系,可以为您提供 818-AG11D 的现货或期货供应。我们致力于满足您的需求,确保及时供货和竞争性的价格。
如果您对 818-AG11D 或其他产品有任何疑问,或需要定制解决方案,我们的团队随时为您提供全方位的支持和咨询!