SFV26R-2STE1HLF
我们有10000+的商品库存,并可获得大量短期和定期的交付周期资源。请向我们询价价格和供货情况。
产品型号 | SFV26R-2STE1HLF |
---|---|
制造商 | Amphenol ICC (FCI) |
产品介绍 | 26 Position FFC, FPC Connector Contacts, Top 0 020 在凌创辉上购买Connectors, InterconnectsFFC, FPC (Flat Flexible) Connectors产品部件SFV26R-2STE1HLF,以获得更好的价格、更短的交付周期SFV26R-2STE1HLF、LJQ.CC上的最佳库存和库存分销商。 |
- 产品参数
- pdf参数资料
Product parameter
制造商 | Amphenol ICC (FCI) | 制造商产品编号 | SFV26R-2STE1HLF |
---|---|---|---|
产品介绍 | CONN FFC TOP 26POS 0.50MM R/A | 制造商标准交付周期 | 17 Weeks |
详细描述 | 26 Position FFC, FPC Connector Contacts, Top 0.020" (0.50mm) Surface Mount, Right Angle | 数据表 | Datasheet |
类别 | Connectors, InterconnectsFFC, FPC (Flat Flexible) Connectors | 生产制造商 | Amphenol ICC (FCI) |
系列 | SFV-R | 包装 | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
Product Status | Active | Flat Flex Type | FFC, FPC |
Mounting Type | Surface Mount, Right Angle | Connector/Contact Type | Contacts, Top |
Number of Positions | 26 | Pitch | 0.020" (0.50mm) |
Termination | Solder | FFC, FCB Thickness | 0.33mm |
Height Above Board | 0.071" (1.80mm) | Locking Feature | Slide Lock |
Cable End Type | Tapered | Contact Material | Phosphor Bronze |
接触端子 | Tin | Housing Material | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled, Halogen Free |
Actuator Material | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled, Halogen Free | Features | Zero Insertion Force (ZIF) |
Voltage Rating | 50V | Operating Temperature | -55°C ~ 105°C |
Material Flammability Rating | UL94 V-0 | Current Rating (Amps) | 0.5A |
接触表面厚度 | - | Housing Color | Black |
Actuator Color | Brown | Mating Cycles | 20 |
基本产品编号 | SFV26R | 文档和媒体资源 | SFV Series Prod SpecSFVxxR-(1,2)STxxHLF Drawing |
产品特色 | FFC and FPC Connectors | Mfg CAD Models | SFV26R-2STLF.prtSFV26R-2STLF.igsSFV26R-2STLF.stp |
PCN Assembly/Origin | SFV_R Series Assembly Machine 20/Mar/2019 | PCN Packaging | Multiple Devices Package Material Revision 25/Feb/2019Multiple Devices Packaging Material 31/Jan/2019 |
HTML数据表 | SFVxxR-(1,2)STxxHLF Drawing | EDA / CAD Models | SFV26R-2STE1HLF by SnapEDA |
RoHS | RoHS Compliant | 湿度敏感度(MSL) | 1 (Unlimited) |
REACH状态 | REACH Affected | ECCN | EAR99 |
安全 | 8536.69.4051 | 别名 | 609-4323-1609-4323-2SFV26R2STE1HLF609-4323-6Q6578570 |
Standard Package | 3,000 |
- 相关推荐
与SFV26R-2STE1HLF相关的资讯
SFV26R-2STE1HLF 相关的关键词
SFV26R-2STE1HLF是一款高性能、可靠性强的Connectors, InterconnectsFFC, FPC (Flat Flexible) Connectors,如果您在找SFV26R-2STE1HLF609-4323-1609-4323-2SFV26R2STE1HLF609-4323-6Q6578570,由知名制造商Amphenol ICC (FCI)设计生产,产品说明:26 Position FFC, FPC Connector Contacts, Top 0 020 26 Position FFC, FPC Connector Contacts, Top 0.020" (0.50mm) Surface Mount, Right Angle,这款Connectors, InterconnectsFFC, FPC (Flat Flexible) Connectors汇聚了多项优势。
凌创辉电子建立了完善的供应链体系,可以为您提供 SFV26R-2STE1HLF 的现货或期货供应。我们致力于满足您的需求,确保及时供货和竞争性的价格。
如果您对 SFV26R-2STE1HLF 或其他产品有任何疑问,或需要定制解决方案,我们的团队随时为您提供全方位的支持和咨询!
凌创辉电子建立了完善的供应链体系,可以为您提供 SFV26R-2STE1HLF 的现货或期货供应。我们致力于满足您的需求,确保及时供货和竞争性的价格。
如果您对 SFV26R-2STE1HLF 或其他产品有任何疑问,或需要定制解决方案,我们的团队随时为您提供全方位的支持和咨询!