参数名称 | 参数值 |
---|---|
Product Status | Obsolete |
Type | Isolated Module |
Number of Outputs | 2 |
Voltage - Input (Min) | 4.5V |
Voltage - Input (Max) | 9V |
Voltage - Output 1 | 15V |
Voltage - Output 2 | -15V |
Voltage - Output 3 | - |
Voltage - Output 4 | - |
Current - Output (Max) | 700mA, 700mA |
Power (Watts) | 25 W |
Voltage - Isolation | 500 V |
Applications | ITE (Commercial) |
Features | Remote On/Off, OCP, OVP |
Operating Temperature | -20°C ~ 71°C |
Efficiency | 77% |
Mounting Type | Through Hole |
Package/ Case | 7-DIP Module |
Size/ Dimension | 2.56" L x 2.00" W x 0.38" H (65.0mm x 50.8mm x 9.7mm) |
Supplier Device Package | - |
Control Features | Enable, Active Low |
Approval Agency | - |
Standard Number | - |
新闻资讯
CUI Inc. 直流直流转换器 产品 PK25-D5-D15
作为CUI Inc.优质且资深的代理服务商,深圳凌创辉电子有限公司在为您采购PK25-D5-D15时,能够保证原装进口的品质保障以外,价格也是业界最优的,找我们买PK25-D5-D15绝对的现货正品,需要报价和咨询请您随时联系我们,同时我们为方便您了解PK25-D5-D15产品详情,我们提供了pdf在线观看参数资料,助您轻松采购。
PK25-D5-D15供应商,PK25-D5-D15现货,PK25-D5-D15代理商,PK25-D5-D15pdf参数资料,买PK25-D5-D15,PK25-D5-D15报价,PK25-D5-D15库存