参数名称 | 参数值 |
---|---|
Product Status | Active |
Type | Isolated Module |
Number of Outputs | 1 |
Voltage - Input (Min) | 21V |
Voltage - Input (Max) | 56V |
Voltage - Output 1 | 5V |
Voltage - Output 2 | - |
Voltage - Output 3 | - |
Voltage - Output 4 | - |
Current - Output (Max) | 10A |
Power (Watts) | 50 W |
Voltage - Isolation | 3 kV |
Applications | ITE (Commercial) |
Features | OCP, OTP, OVP, SCP |
Operating Temperature | -55°C ~ 85°C |
Efficiency | 90% |
Mounting Type | Through Hole |
Package/ Case | Full Brick |
Size/ Dimension | 4.60" L x 1.80" W x 0.52" H (116.8mm x 45.7mm x 13.2mm) |
Supplier Device Package | - |
Control Features | - |
Approval Agency | - |
Standard Number | - |
新闻资讯
Vicor 直流直流转换器 产品 VE-220-MY-S
作为Vicor优质且资深的代理服务商,深圳凌创辉电子有限公司在为您采购VE-220-MY-S时,能够保证原装进口的品质保障以外,价格也是业界最优的,找我们买VE-220-MY-S绝对的现货正品,需要报价和咨询请您随时联系我们,同时我们为方便您了解VE-220-MY-S产品详情,我们提供了pdf在线观看参数资料,助您轻松采购。
VE-220-MY-S供应商,VE-220-MY-S现货,VE-220-MY-S代理商,VE-220-MY-Spdf参数资料,买VE-220-MY-S,VE-220-MY-S报价,VE-220-MY-S库存