参数名称 | 参数值 |
---|---|
Product Status | Active |
Type | Isolated Module |
Number of Outputs | 1 |
Voltage - Input (Min) | 36V |
Voltage - Input (Max) | 75V |
Voltage - Output 1 | 15V |
Voltage - Output 2 | - |
Voltage - Output 3 | - |
Voltage - Output 4 | - |
Current - Output (Max) | 670mA |
Power (Watts) | 10 W |
Voltage - Isolation | 1.5 kV |
Applications | ITE (Commercial) |
Features | Remote On/Off, OCP, SCP |
Operating Temperature | -40°C ~ 55°C |
Efficiency | 84% |
Mounting Type | Through Hole |
Package/ Case | 6-DIP Module |
Size/ Dimension | 2.00" L x 1.00" W x 0.40" H (50.8mm x 25.4mm x 10.2mm) |
Supplier Device Package | - |
Control Features | - |
Approval Agency | - |
Standard Number | - |
新闻资讯
Qualtek Electronics Corp. 直流直流转换器 产品 QPDD10-48S15
作为Qualtek Electronics Corp.优质且资深的代理服务商,深圳凌创辉电子有限公司在为您采购QPDD10-48S15时,能够保证原装进口的品质保障以外,价格也是业界最优的,找我们买QPDD10-48S15绝对的现货正品,需要报价和咨询请您随时联系我们,同时我们为方便您了解QPDD10-48S15产品详情,我们提供了pdf在线观看参数资料,助您轻松采购。
QPDD10-48S15供应商,QPDD10-48S15现货,QPDD10-48S15代理商,QPDD10-48S15pdf参数资料,买QPDD10-48S15,QPDD10-48S15报价,QPDD10-48S15库存