参数名称 | 参数值 |
---|---|
Product Status | Obsolete |
Type | Isolated Module |
Number of Outputs | 1 |
Voltage - Input (Min) | 18V |
Voltage - Input (Max) | 75V |
Voltage - Output 1 | 12V |
Voltage - Output 2 | - |
Voltage - Output 3 | - |
Voltage - Output 4 | - |
Current - Output (Max) | 833mA |
Power (Watts) | 10 W |
Voltage - Isolation | 1.5 kV |
Applications | ITE (Commercial) |
Features | - |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (With Derating) |
Efficiency | 86% |
Mounting Type | Through Hole |
Package/ Case | 6-DIP Module, 5 Leads |
Size/ Dimension | 2.00" L x 1.00" W x 0.46" H (50.8mm x 25.4mm x 11.8mm) |
Supplier Device Package | - |
Control Features | - |
Approval Agency | CE |
Standard Number | 60950-1 |
新闻资讯
Mornsun 直流直流转换器 产品 URB4812D-10WR2
作为Mornsun优质且资深的代理服务商,深圳凌创辉电子有限公司在为您采购URB4812D-10WR2时,能够保证原装进口的品质保障以外,价格也是业界最优的,找我们买URB4812D-10WR2绝对的现货正品,需要报价和咨询请您随时联系我们,同时我们为方便您了解URB4812D-10WR2产品详情,我们提供了pdf在线观看参数资料,助您轻松采购。
URB4812D-10WR2供应商,URB4812D-10WR2现货,URB4812D-10WR2代理商,URB4812D-10WR2pdf参数资料,买URB4812D-10WR2,URB4812D-10WR2报价,URB4812D-10WR2库存