参数名称 | 参数值 |
---|---|
Product Status | Obsolete |
Type | Non-Isolated PoL Module |
Number of Outputs | 1 |
Voltage - Input (Min) | 9V |
Voltage - Input (Max) | 15V |
Voltage - Output 1 | 1.2V |
Voltage - Output 2 | - |
Voltage - Output 3 | - |
Voltage - Output 4 | - |
Current - Output (Max) | 6A |
Power (Watts) | - |
Voltage - Isolation | - |
Applications | ITE (Commercial) |
Features | OCP, OTP, OVP, UVLO |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Efficiency | 88.6% |
Mounting Type | Surface Mount |
Package/ Case | 73-BLGA Module |
Size/ Dimension | 0.59" L x 0.35" W x 0.11" H (15.0mm x 9.0mm x 2.8mm) |
Supplier Device Package | 73-LGA (15.2x9.2) |
Control Features | - |
Approval Agency | - |
Standard Number | - |
新闻资讯
Sumida Corporation 直流直流转换器 产品 SPM1004-1V2C
作为Sumida Corporation优质且资深的代理服务商,深圳凌创辉电子有限公司在为您采购SPM1004-1V2C时,能够保证原装进口的品质保障以外,价格也是业界最优的,找我们买SPM1004-1V2C绝对的现货正品,需要报价和咨询请您随时联系我们,同时我们为方便您了解SPM1004-1V2C产品详情,我们提供了pdf在线观看参数资料,助您轻松采购。
SPM1004-1V2C供应商,SPM1004-1V2C现货,SPM1004-1V2C代理商,SPM1004-1V2Cpdf参数资料,买SPM1004-1V2C,SPM1004-1V2C报价,SPM1004-1V2C库存