参数名称 | 参数值 |
---|---|
Product Status | Obsolete |
Type | Isolated Module |
Number of Outputs | 2 |
Voltage - Input (Min) | 4.5V |
Voltage - Input (Max) | 9V |
Voltage - Output 1 | 15V |
Voltage - Output 2 | -15V |
Voltage - Output 3 | - |
Voltage - Output 4 | - |
Current - Output (Max) | 33mA, 33mA |
Power (Watts) | 990 mW |
Voltage - Isolation | 3 kV |
Applications | ITE (Commercial) |
Features | - |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (With Derating) |
Efficiency | 73% |
Mounting Type | Through Hole |
Package/ Case | 8-SIP Module, 7 Leads |
Size/ Dimension | 0.87" L x 0.37" W x 0.47" H (22.0mm x 9.5mm x 12.0mm) |
Supplier Device Package | - |
Control Features | - |
Approval Agency | - |
Standard Number | - |
新闻资讯
Mornsun 直流直流转换器 产品 WRE0515CKS-1W
作为Mornsun优质且资深的代理服务商,深圳凌创辉电子有限公司在为您采购WRE0515CKS-1W时,能够保证原装进口的品质保障以外,价格也是业界最优的,找我们买WRE0515CKS-1W绝对的现货正品,需要报价和咨询请您随时联系我们,同时我们为方便您了解WRE0515CKS-1W产品详情,我们提供了pdf在线观看参数资料,助您轻松采购。
WRE0515CKS-1W供应商,WRE0515CKS-1W现货,WRE0515CKS-1W代理商,WRE0515CKS-1Wpdf参数资料,买WRE0515CKS-1W,WRE0515CKS-1W报价,WRE0515CKS-1W库存