参数名称 | 参数值 |
---|---|
Product Status | Active |
Type | Isolated Module |
Number of Outputs | 1 |
Voltage - Input (Min) | 18V |
Voltage - Input (Max) | 75V |
Voltage - Output 1 | 28V |
Voltage - Output 2 | - |
Voltage - Output 3 | - |
Voltage - Output 4 | - |
Current - Output (Max) | 14.3A |
Power (Watts) | 400 W |
Voltage - Isolation | 1.5 kV |
Applications | ITE (Commercial) |
Features | Remote On/Off, OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO |
Operating Temperature | -40°C ~ 100°C |
Efficiency | 90% |
Mounting Type | Through Hole |
Package/ Case | 16-DIP Module, Full Brick |
Size/ Dimension | 4.60" L x 2.40" W x 0.50" H (116.8mm x 61.0mm x 12.7mm) |
Supplier Device Package | - |
Control Features | Enable, Active High |
Approval Agency | UL |
Standard Number | 60950-1 |
新闻资讯
CUI Inc. 直流直流转换器 产品 VFB400W-Q48-S28
作为CUI Inc.优质且资深的代理服务商,深圳凌创辉电子有限公司在为您采购VFB400W-Q48-S28时,能够保证原装进口的品质保障以外,价格也是业界最优的,找我们买VFB400W-Q48-S28绝对的现货正品,需要报价和咨询请您随时联系我们,同时我们为方便您了解VFB400W-Q48-S28产品详情,我们提供了pdf在线观看参数资料,助您轻松采购。
VFB400W-Q48-S28供应商,VFB400W-Q48-S28现货,VFB400W-Q48-S28代理商,VFB400W-Q48-S28pdf参数资料,买VFB400W-Q48-S28,VFB400W-Q48-S28报价,VFB400W-Q48-S28库存