参数名称 | 参数值 |
---|---|
Product Status | Active |
Type | Isolated Module |
Number of Outputs | 1 |
Voltage - Input (Min) | 2.97V |
Voltage - Input (Max) | 3.63V |
Voltage - Output 1 | 15V |
Voltage - Output 2 | - |
Voltage - Output 3 | - |
Voltage - Output 4 | - |
Current - Output (Max) | 67mA |
Power (Watts) | 1 W |
Voltage - Isolation | 1.5 kV |
Applications | ITE (Commercial) |
Features | - |
Operating Temperature | -40°C ~ 105°C (With Derating) |
Efficiency | 84% |
Mounting Type | Surface Mount |
Package/ Case | 8-SMD Module, 5 Leads |
Size/ Dimension | 0.52" L x 0.33" W x 0.29" H (13.2mm x 8.5mm x 7.3mm) |
Supplier Device Package | - |
Control Features | - |
Approval Agency | cURus |
Standard Number | 62368-1 |
新闻资讯
CUI Inc. 直流直流转换器 产品 PDSE1-S3-S15-M
作为CUI Inc.优质且资深的代理服务商,深圳凌创辉电子有限公司在为您采购PDSE1-S3-S15-M时,能够保证原装进口的品质保障以外,价格也是业界最优的,找我们买PDSE1-S3-S15-M绝对的现货正品,需要报价和咨询请您随时联系我们,同时我们为方便您了解PDSE1-S3-S15-M产品详情,我们提供了pdf在线观看参数资料,助您轻松采购。
PDSE1-S3-S15-M供应商,PDSE1-S3-S15-M现货,PDSE1-S3-S15-M代理商,PDSE1-S3-S15-Mpdf参数资料,买PDSE1-S3-S15-M,PDSE1-S3-S15-M报价,PDSE1-S3-S15-M库存