参数名称 | 参数值 |
---|---|
Product Status | Active |
Type | Isolated Module |
Number of Outputs | 1 |
Voltage - Input (Min) | 36V |
Voltage - Input (Max) | 140V |
Voltage - Output 1 | 15V |
Voltage - Output 2 | - |
Voltage - Output 3 | - |
Voltage - Output 4 | - |
Current - Output (Max) | 660mA |
Power (Watts) | 10 W |
Voltage - Isolation | 1.5 kV |
Applications | ITE (Commercial) |
Features | - |
Operating Temperature | -40°C ~ 95°C |
Efficiency | 80% |
Mounting Type | Through Hole |
Package/ Case | 8-DIP Module, 4 Leads |
Size/ Dimension | 1.58" L x 1.03" W x 0.33" H (40.3mm x 26.3mm x 8.5mm) |
Supplier Device Package | - |
Control Features | - |
Approval Agency | - |
Standard Number | - |
新闻资讯
Gaia Converter 直流直流转换器 产品 MGDSK10QF
作为Gaia Converter优质且资深的代理服务商,深圳凌创辉电子有限公司在为您采购MGDSK10QF时,能够保证原装进口的品质保障以外,价格也是业界最优的,找我们买MGDSK10QF绝对的现货正品,需要报价和咨询请您随时联系我们,同时我们为方便您了解MGDSK10QF产品详情,我们提供了pdf在线观看参数资料,助您轻松采购。
MGDSK10QF供应商,MGDSK10QF现货,MGDSK10QF代理商,MGDSK10QFpdf参数资料,买MGDSK10QF,MGDSK10QF报价,MGDSK10QF库存