参数名称 | 参数值 |
---|---|
Product Status | Active |
Type | Isolated Module |
Number of Outputs | 2 |
Voltage - Input (Min) | 9V |
Voltage - Input (Max) | 18V |
Voltage - Output 1 | 12 ~ 15V |
Voltage - Output 2 | -12 ~ -15V |
Voltage - Output 3 | - |
Voltage - Output 4 | - |
Current - Output (Max) | 250mA, 250mA |
Power (Watts) | 6 W |
Voltage - Isolation | 500 V |
Applications | ITE (Commercial) |
Features | - |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Efficiency | - |
Mounting Type | Surface Mount |
Package/ Case | 7-SMD Module |
Size/ Dimension | 0.90" L x 0.83" W x 0.35" H (22.9mm x 21.1mm x 8.8mm) |
Supplier Device Package | - |
Control Features | Enable, Active Low |
Approval Agency | - |
Standard Number | - |
新闻资讯
TDK-Lambda, Inc. 直流直流转换器 产品 CC6-1212DR-E
作为TDK-Lambda, Inc.优质且资深的代理服务商,深圳凌创辉电子有限公司在为您采购CC6-1212DR-E时,能够保证原装进口的品质保障以外,价格也是业界最优的,找我们买CC6-1212DR-E绝对的现货正品,需要报价和咨询请您随时联系我们,同时我们为方便您了解CC6-1212DR-E产品详情,我们提供了pdf在线观看参数资料,助您轻松采购。
CC6-1212DR-E供应商,CC6-1212DR-E现货,CC6-1212DR-E代理商,CC6-1212DR-Epdf参数资料,买CC6-1212DR-E,CC6-1212DR-E报价,CC6-1212DR-E库存