参数名称 | 参数值 |
---|---|
Product Status | Active |
Type | Isolated Module |
Number of Outputs | 1 |
Voltage - Input (Min) | 9V |
Voltage - Input (Max) | 18V |
Voltage - Output 1 | 12V |
Voltage - Output 2 | - |
Voltage - Output 3 | - |
Voltage - Output 4 | - |
Current - Output (Max) | 6.25A |
Power (Watts) | 75 W |
Voltage - Isolation | 1.5 kV |
Applications | ITE (Commercial) |
Features | Remote On/Off, OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO |
Operating Temperature | -40°C ~ 100°C (With Derating) |
Efficiency | 87% |
Mounting Type | Through Hole |
Package/ Case | Half Brick |
Size/ Dimension | 2.40" L x 2.28" W x 0.50" H (61.0mm x 57.9mm x 12.7mm) |
Supplier Device Package | Half Brick |
Control Features | Enable, Active High |
Approval Agency | CE, cURus |
Standard Number | 60950-1 |
新闻资讯
Cincon 直流直流转换器 产品 CHB75-12S12
作为Cincon优质且资深的代理服务商,深圳凌创辉电子有限公司在为您采购CHB75-12S12时,能够保证原装进口的品质保障以外,价格也是业界最优的,找我们买CHB75-12S12绝对的现货正品,需要报价和咨询请您随时联系我们,同时我们为方便您了解CHB75-12S12产品详情,我们提供了pdf在线观看参数资料,助您轻松采购。
CHB75-12S12供应商,CHB75-12S12现货,CHB75-12S12代理商,CHB75-12S12pdf参数资料,买CHB75-12S12,CHB75-12S12报价,CHB75-12S12库存