参数名称 | 参数值 |
---|---|
Product Status | Obsolete |
Type | Non-Isolated PoL Module |
Number of Outputs | 1 |
Voltage - Input (Min) | 1.8V |
Voltage - Input (Max) | 14V |
Voltage - Output 1 | 0.6 ~ 5V |
Voltage - Output 2 | - |
Voltage - Output 3 | - |
Voltage - Output 4 | - |
Current - Output (Max) | 10A |
Power (Watts) | - |
Voltage - Isolation | - |
Applications | ITE (Commercial) |
Features | UVLO |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Efficiency | 93% |
Mounting Type | Surface Mount |
Package/ Case | 121-BLGA Module |
Size/ Dimension | 0.59" L x 0.59" W x 0.11" H (15.0mm x 15.0mm x 2.8mm) |
Supplier Device Package | - |
Control Features | - |
Approval Agency | - |
Standard Number | - |
新闻资讯
STMicroelectronics 直流直流转换器 产品 SPDC12L00010
作为STMicroelectronics优质且资深的代理服务商,深圳凌创辉电子有限公司在为您采购SPDC12L00010时,能够保证原装进口的品质保障以外,价格也是业界最优的,找我们买SPDC12L00010绝对的现货正品,需要报价和咨询请您随时联系我们,同时我们为方便您了解SPDC12L00010产品详情,我们提供了pdf在线观看参数资料,助您轻松采购。
SPDC12L00010供应商,SPDC12L00010现货,SPDC12L00010代理商,SPDC12L00010pdf参数资料,买SPDC12L00010,SPDC12L00010报价,SPDC12L00010库存