参数名称 | 参数值 |
---|---|
Product Status | Active |
Type | Isolated Module |
Number of Outputs | 1 |
Voltage - Input (Min) | 13.5V |
Voltage - Input (Max) | 16.5V |
Voltage - Output 1 | 9V |
Voltage - Output 2 | - |
Voltage - Output 3 | - |
Voltage - Output 4 | - |
Current - Output (Max) | 111mA |
Power (Watts) | 1 W |
Voltage - Isolation | 1.5 kV |
Applications | ITE (Commercial) |
Features | - |
Operating Temperature | -40°C ~ 105°C (With Derating) |
Efficiency | 80% |
Mounting Type | Through Hole |
Package/ Case | 8-DIP Module, 4 Leads |
Size/ Dimension | 0.50" L x 0.40" W x 0.32" H (12.7mm x 10.2mm x 8.2mm) |
Supplier Device Package | - |
Control Features | - |
Approval Agency | CE, cURus |
Standard Number | 62368-1 |
新闻资讯
CUI Inc. 直流直流转换器 产品 PYSE1-S15-S9-D
作为CUI Inc.优质且资深的代理服务商,深圳凌创辉电子有限公司在为您采购PYSE1-S15-S9-D时,能够保证原装进口的品质保障以外,价格也是业界最优的,找我们买PYSE1-S15-S9-D绝对的现货正品,需要报价和咨询请您随时联系我们,同时我们为方便您了解PYSE1-S15-S9-D产品详情,我们提供了pdf在线观看参数资料,助您轻松采购。
PYSE1-S15-S9-D供应商,PYSE1-S15-S9-D现货,PYSE1-S15-S9-D代理商,PYSE1-S15-S9-Dpdf参数资料,买PYSE1-S15-S9-D,PYSE1-S15-S9-D报价,PYSE1-S15-S9-D库存