参数名称 | 参数值 |
---|---|
Product Status | Active |
Type | Isolated Module |
Number of Outputs | 1 |
Voltage - Input (Min) | 21.6V |
Voltage - Input (Max) | 26.4V |
Voltage - Output 1 | 3.3V |
Voltage - Output 2 | - |
Voltage - Output 3 | - |
Voltage - Output 4 | - |
Current - Output (Max) | 303mA |
Power (Watts) | 1 W |
Voltage - Isolation | 3 kV |
Applications | ITE (Commercial) |
Features | - |
Operating Temperature | -40°C ~ 105°C (With Derating) |
Efficiency | 75% |
Mounting Type | Through Hole |
Package/ Case | 4-SIP Module |
Size/ Dimension | 0.46" L x 0.24" W x 0.40" H (11.6mm x 6.0mm x 10.2mm) |
Supplier Device Package | - |
Control Features | - |
Approval Agency | CE, cURus |
Standard Number | 62368-1 |
新闻资讯
CUI Inc. 直流直流转换器 产品 PDSE1-S24-S3-S
作为CUI Inc.优质且资深的代理服务商,深圳凌创辉电子有限公司在为您采购PDSE1-S24-S3-S时,能够保证原装进口的品质保障以外,价格也是业界最优的,找我们买PDSE1-S24-S3-S绝对的现货正品,需要报价和咨询请您随时联系我们,同时我们为方便您了解PDSE1-S24-S3-S产品详情,我们提供了pdf在线观看参数资料,助您轻松采购。
PDSE1-S24-S3-S供应商,PDSE1-S24-S3-S现货,PDSE1-S24-S3-S代理商,PDSE1-S24-S3-Spdf参数资料,买PDSE1-S24-S3-S,PDSE1-S24-S3-S报价,PDSE1-S24-S3-S库存