参数名称 | 参数值 |
---|---|
Product Status | Active |
Input Type | AC or DC |
Number of Outputs | 1 |
AC Voltage - Input | 85 ~ 264 VAC |
DC Voltage - Input (Min) | 100V |
DC Voltage - Input (Max) | 370V |
Voltage - Output 1 | 12V |
Voltage - Output 2 | - |
Voltage - Output 3 | - |
Voltage - Output 4 | - |
Voltage - Output 5 | - |
Voltage - Output 6 | - |
Current - Output (Max) | 3.8A |
Power (Watts) | 46W |
Voltage - Isolation | 4 kV |
Applications | ITE (Commercial) |
Efficiency | 84% |
Operating Temperature | -40°C ~ 70°C (With Derating) |
Features | Universal Input |
Size/ Dimension | 5.39" L x 2.76" W x 1.49" H (137.0mm x 70.0mm x 37.9mm) |
Approval Agency | CE, cURus |
Standard Number | 62368-1 |
新闻资讯
CUI Inc. 工业、DIN 导轨电源 产品 PSK-45-12-DIN
作为CUI Inc.优质且资深的代理服务商,深圳凌创辉电子有限公司在为您采购PSK-45-12-DIN时,能够保证原装进口的品质保障以外,价格也是业界最优的,找我们买PSK-45-12-DIN绝对的现货正品,需要报价和咨询请您随时联系我们,同时我们为方便您了解PSK-45-12-DIN产品详情,我们提供了pdf在线观看参数资料,助您轻松采购。
PSK-45-12-DIN供应商,PSK-45-12-DIN现货,PSK-45-12-DIN代理商,PSK-45-12-DINpdf参数资料,买PSK-45-12-DIN,PSK-45-12-DIN报价,PSK-45-12-DIN库存