参数名称 | 参数值 |
---|---|
Product Status | Active |
RF Family/Standard | Cellular, WiFi |
Frequency Group | Wide Band |
Frequency (Center/Band) | 788.5MHz, 2.2GHz, 3.75GHz, 4.775GHz, 6.137GHz |
Frequency Range | 617MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 4.2GHz, 4.4GHz ~ 5.15GHz, 5.15GHz ~ 7.125GHz |
Antenna Type | Dipole Antenna |
Number of Bands | 5 |
VSWR | - |
Return Loss | -7dB, -6dB, -5dB |
Gain | 1.6dBi, 3.1dBi, 4dBi, 4.8dBi, 5.3dBi |
Power - Max | 2 W |
Features | Cable - 1m |
Termination | SMA Male |
Ingress Protection | IP51 |
Mounting Type | Clip |
Height (Max) | 0.378" (9.60mm) |
Applications | 4G, 5G, Wi-Fi |
新闻资讯
Pulse Electronics 射频天线 产品 W1856
作为Pulse Electronics优质且资深的代理服务商,深圳凌创辉电子有限公司在为您采购W1856时,能够保证原装进口的品质保障以外,价格也是业界最优的,找我们买W1856绝对的现货正品,需要报价和咨询请您随时联系我们,同时我们为方便您了解W1856产品详情,我们提供了pdf在线观看参数资料,助您轻松采购。
W1856供应商,W1856现货,W1856代理商,W1856pdf参数资料,买W1856,W1856报价,W1856库存