
参数名称 | 参数值 |
---|---|
Product Status | Active |
RF Family/Standard | Cellular, Navigation, WiFi |
Frequency Group | Wide Band |
Frequency (Center/Band) | 788.5MHz, 1.2276GHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 2.205GHz, 2.45GHz, 3.75GHz, 4.7GHz, 5.5375GHz, 6.0125GHz |
Frequency Range | 617MHz ~ 960MHz, 1.2266GHz ~ 1.2286GHz, 1.559GHz ~ 1.563GHz, 1.574GHz ~ 1.576GHz, 1.598GHz ~ 1.606GHz, 1.71GHz ~ 2.7GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 3.3GHz ~ 4.2GHz, 4.4GHz ~ 5GHz, 5.15GHz ~ 5.925GHz, 4.9GHz ~ 7.125GHz |
Antenna Type | Module |
Number of Bands | 11 |
VSWR | 2 |
Return Loss | - |
Gain | 2.3dBi, 4.6dBi, 6dBi, 4.9dBi, 5.7dBi, 5.4dBi, 4.7dBi |
Power - Max | 45 W |
Features | Cable - 5.18m, LNA |
Termination | RP-SMA Male (1), SMA Male (2) |
Ingress Protection | IP67 |
Mounting Type | Direct Mount |
Height (Max) | 2.441" (62.00mm) |
Applications | 5G, GNSS, LTE, Wi-Fi |
新闻资讯
Pulse Electronics 射频天线 产品 SKF5G62311DM
作为Pulse Electronics优质且资深的代理服务商,深圳凌创辉电子有限公司在为您采购SKF5G62311DM时,能够保证原装进口的品质保障以外,价格也是业界最优的,找我们买SKF5G62311DM绝对的现货正品,需要报价和咨询请您随时联系我们,同时我们为方便您了解SKF5G62311DM产品详情,我们提供了pdf在线观看参数资料,助您轻松采购。
SKF5G62311DM供应商,SKF5G62311DM现货,SKF5G62311DM代理商,SKF5G62311DMpdf参数资料,买SKF5G62311DM,SKF5G62311DM报价,SKF5G62311DM库存