参数名称 | 参数值 |
---|---|
Product Status | Active |
RF Family/Standard | 802.15.4, Bluetooth, Cellular, WiFi |
Frequency Group | Wide Band |
Frequency (Center/Band) | 788.5MHz, 1.513GHz, 2.2GHz, 3.75GHz, 4.7GHz, 6.15GHz |
Frequency Range | 617MHz ~ 960MHz, 1.452GHz ~ 1.575GHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 4.2GHz, 4.4GHz ~ 5GHz, 5.15GHz ~ 7.15GHz |
Antenna Type | Whip, Tilt |
Number of Bands | 6 |
VSWR | 3 |
Return Loss | 12dB |
Gain | 1dBi, 2.5dBi, 2.5dBi, 2.5dBi, 2.5dBi, 2.5dBi |
Power - Max | 500 mW |
Features | - |
Termination | SMA Male |
Ingress Protection | - |
Mounting Type | Connector Mount |
Height (Max) | 8.071" (205.00mm) |
Applications | 4G, 5G, Bluetooth, LTE, Wi-Fi, WLAN, Zigbee™ |
新闻资讯
Abracon 射频天线 产品 AETC2002XS-SS
作为Abracon优质且资深的代理服务商,深圳凌创辉电子有限公司在为您采购AETC2002XS-SS时,能够保证原装进口的品质保障以外,价格也是业界最优的,找我们买AETC2002XS-SS绝对的现货正品,需要报价和咨询请您随时联系我们,同时我们为方便您了解AETC2002XS-SS产品详情,我们提供了pdf在线观看参数资料,助您轻松采购。
AETC2002XS-SS供应商,AETC2002XS-SS现货,AETC2002XS-SS代理商,AETC2002XS-SSpdf参数资料,买AETC2002XS-SS,AETC2002XS-SS报价,AETC2002XS-SS库存