参数名称 | 参数值 |
---|---|
Product Status | Active |
RF Family/Standard | Navigation, WiFi |
Frequency Group | Wide Band |
Frequency (Center/Band) | 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 2.4GHz, 5GHz |
Frequency Range | 1.575GHz ~ 1.602GHz, 2.4GHz ~ 2.483GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz, 3GHz ~ 6GHz |
Antenna Type | Flat Patch |
Number of Bands | 5 |
VSWR | - |
Return Loss | -10dB |
Gain | 3.15dBi, 4.25dBi, 5dBi |
Power - Max | 2 W |
Features | Cable - 50mm |
Termination | U.FL (UMCC), IPEX MHF1 |
Ingress Protection | - |
Mounting Type | Adhesive |
Height (Max) | 0.004" (0.10mm) |
Applications | BeiDou, GLONASS, WiMax, WLAN, Wi-Fi |
新闻资讯
Molex 射频天线 产品 1461860050
作为Molex优质且资深的代理服务商,深圳凌创辉电子有限公司在为您采购1461860050时,能够保证原装进口的品质保障以外,价格也是业界最优的,找我们买1461860050绝对的现货正品,需要报价和咨询请您随时联系我们,同时我们为方便您了解1461860050产品详情,我们提供了pdf在线观看参数资料,助您轻松采购。
1461860050供应商,1461860050现货,1461860050代理商,1461860050pdf参数资料,买1461860050,1461860050报价,1461860050库存