参数名称 | 参数值 |
---|---|
Product Status | Active |
RF Family/Standard | Cellular |
Frequency Group | Wide Band |
Frequency (Center/Band) | 829MHz, 1.4694GHz, 1.5845GHz, 1.9475GHz, 2.5GHz, 3.5GHz |
Frequency Range | 698MHz ~ 960MHz, 1.4279GHz ~ 1.5109GHz, 1.559GHz ~ 1.61GHz, 1.695GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.7GHz, 3.4GHz ~ 3.6GHz |
Antenna Type | PCB Trace |
Number of Bands | 6 |
VSWR | - |
Return Loss | -6dB, -7.5dB |
Gain | 1dBi, 1.1dBi, 1.4dBi, 2.2dBi, 2dBi, 1.4dBi |
Power - Max | 3 W |
Features | Cable - 350mm |
Termination | IPEX MHF4 |
Ingress Protection | - |
Mounting Type | Surface Mount |
Height (Max) | - |
Applications | 2G, 3G, 4G, LTE |
新闻资讯
Pulse Electronics 射频天线 产品 W3907BD0350
作为Pulse Electronics优质且资深的代理服务商,深圳凌创辉电子有限公司在为您采购W3907BD0350时,能够保证原装进口的品质保障以外,价格也是业界最优的,找我们买W3907BD0350绝对的现货正品,需要报价和咨询请您随时联系我们,同时我们为方便您了解W3907BD0350产品详情,我们提供了pdf在线观看参数资料,助您轻松采购。
W3907BD0350供应商,W3907BD0350现货,W3907BD0350代理商,W3907BD0350pdf参数资料,买W3907BD0350,W3907BD0350报价,W3907BD0350库存