参数名称 | 参数值 |
---|---|
Product Status | Active |
RF Family/Standard | 802.15.4, General ISM, WiFi |
Frequency Group | UHF (2GHz ~ 3GHz), SHF (f > 4GHz) |
Frequency (Center/Band) | 2.45GHz, 5.538GHz |
Frequency Range | 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5.15GHz ~ 5.925GHz |
Antenna Type | Whip, Straight |
Number of Bands | 2 |
VSWR | - |
Return Loss | -4dB, -10dB |
Gain | 2.3dBi, 3dBi, 5dBi |
Power - Max | 1 W |
Features | - |
Termination | RP-SMA Male |
Ingress Protection | IP65 |
Mounting Type | Connector Mount |
Height (Max) | 2.992" (76.00mm) |
Applications | DSRC, WLAN, Zigbee™ |
新闻资讯
Pulse Electronics 射频天线 产品 W5029RPG
作为Pulse Electronics优质且资深的代理服务商,深圳凌创辉电子有限公司在为您采购W5029RPG时,能够保证原装进口的品质保障以外,价格也是业界最优的,找我们买W5029RPG绝对的现货正品,需要报价和咨询请您随时联系我们,同时我们为方便您了解W5029RPG产品详情,我们提供了pdf在线观看参数资料,助您轻松采购。
W5029RPG供应商,W5029RPG现货,W5029RPG代理商,W5029RPGpdf参数资料,买W5029RPG,W5029RPG报价,W5029RPG库存