参数名称 | 参数值 |
---|---|
Product Status | Active |
RF Family/Standard | 802.15.4, Bluetooth, Cellular, General ISM, Navigation, WiFi |
Frequency Group | Wide Band |
Frequency (Center/Band) | 829MHz, 1.5GHz, 2.2GHz, 3.55GHz, 5.45GHz |
Frequency Range | 698MHz ~ 960MHz, 1.4GHz ~ 1.6GHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz, 4.9GHz ~ 6GHz |
Antenna Type | PCB Trace |
Number of Bands | 5 |
VSWR | - |
Return Loss | -4dB, -3dB, -6dB, -5dB, -4dB |
Gain | 1.9dBi, 2.5dBi, 3.2dBi, 3.3dBi, 3.5dBi |
Power - Max | 5 W |
Features | Cable - 254mm |
Termination | SMA Male |
Ingress Protection | - |
Mounting Type | Adhesive |
Height (Max) | 0.008" (0.20mm) |
Applications | 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth, GNSS, ISM, Wi-Fi, Zigbee™ |
新闻资讯
Pulse Electronics 射频天线 产品 W3554G0254
作为Pulse Electronics优质且资深的代理服务商,深圳凌创辉电子有限公司在为您采购W3554G0254时,能够保证原装进口的品质保障以外,价格也是业界最优的,找我们买W3554G0254绝对的现货正品,需要报价和咨询请您随时联系我们,同时我们为方便您了解W3554G0254产品详情,我们提供了pdf在线观看参数资料,助您轻松采购。
W3554G0254供应商,W3554G0254现货,W3554G0254代理商,W3554G0254pdf参数资料,买W3554G0254,W3554G0254报价,W3554G0254库存