参数名称 | 参数值 |
---|---|
Product Status | Active |
RF Family/Standard | Cellular |
Frequency Group | Wide Band |
Frequency (Center/Band) | 829MHz, 1.94GHz, 2.5GHz, 3.5GHz |
Frequency Range | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.7GHz, 3.4GHz ~ 3.6GHz |
Antenna Type | PCB Trace |
Number of Bands | 4 |
VSWR | 2.5 |
Return Loss | - |
Gain | 3dBi, 4dBi, 4.5dBi |
Power - Max | - |
Features | - |
Termination | SMB, Fakra |
Ingress Protection | - |
Mounting Type | Adhesive |
Height (Max) | 0.008" (0.20mm) |
Applications | LTE |
新闻资讯
Pulse Electronics 射频天线 产品 W6101
作为Pulse Electronics优质且资深的代理服务商,深圳凌创辉电子有限公司在为您采购W6101时,能够保证原装进口的品质保障以外,价格也是业界最优的,找我们买W6101绝对的现货正品,需要报价和咨询请您随时联系我们,同时我们为方便您了解W6101产品详情,我们提供了pdf在线观看参数资料,助您轻松采购。
W6101供应商,W6101现货,W6101代理商,W6101pdf参数资料,买W6101,W6101报价,W6101库存