参数名称 | 参数值 |
---|---|
Product Status | Active |
Turns Ratio - Primary:Secondary | - |
Impedance - Primary (Ohms) | 1.9kCT |
Impedance - Secondary (Ohms) | 4, 8, 16 |
DC Resistance (DCR) - Primary | - |
DC Resistance (DCR) - Secondary | - |
Transformer Type | Push-Pull Audiophile, Ultra-Linear - Tube Output |
Frequency Range | 30Hz ~ 30kHz |
Frequency Response | ±1dB |
Voltage - Isolation | - |
Insertion Loss | ±1dB |
Return Loss | - |
Power Level | 280W |
Operating Temperature | - |
Approval Agency | - |
Mounting Type | Chassis Mount |
Size/ Dimension | 7.500" L x 4.380" W (190.50mm x 111.25mm) |
Height - Seated (Max) | 5.250" (133.35mm) |
Termination Style | Wire Leads |
新闻资讯
Hammond Manufacturing 音频变压器 产品 1650W
作为Hammond Manufacturing优质且资深的代理服务商,深圳凌创辉电子有限公司在为您采购1650W时,能够保证原装进口的品质保障以外,价格也是业界最优的,找我们买1650W绝对的现货正品,需要报价和咨询请您随时联系我们,同时我们为方便您了解1650W产品详情,我们提供了pdf在线观看参数资料,助您轻松采购。
1650W供应商,1650W现货,1650W代理商,1650Wpdf参数资料,买1650W,1650W报价,1650W库存