参数名称 | 参数值 |
---|---|
Product Status | Obsolete |
Type | Drum Core, Wirewound |
Material - Core | Iron |
Inductance | 55 µH |
Tolerance | ±5% |
Current Rating (Amps) | 500 mA |
Current - Saturation (Isat) | - |
Shielding | Unshielded |
DC Resistance (DCR) | 1Ohm Max |
Q @ Freq | 72 @ 2.52MHz |
Frequency - Self Resonant | 17MHz |
Ratings | - |
Operating Temperature | -55°C ~ 105°C |
Inductance Frequency - Test | 2.52 MHz |
Features | - |
Mounting Type | Through Hole |
Package/ Case | Axial |
Supplier Device Package | - |
Size/ Dimension | 0.290" Dia x 0.875" L (7.37mm x 22.22mm) |
Height - Seated (Max) | - |
新闻资讯
Bourns, Inc. 固定电感器 产品 4629
作为Bourns, Inc.优质且资深的代理服务商,深圳凌创辉电子有限公司在为您采购4629时,能够保证原装进口的品质保障以外,价格也是业界最优的,找我们买4629绝对的现货正品,需要报价和咨询请您随时联系我们,同时我们为方便您了解4629产品详情,我们提供了pdf在线观看参数资料,助您轻松采购。
4629供应商,4629现货,4629代理商,4629pdf参数资料,买4629,4629报价,4629库存