参数名称 | 参数值 |
---|---|
Product Status | Obsolete |
Type | Drum Core, Wirewound |
Material - Core | Iron |
Inductance | 9.1 mH |
Tolerance | ±5% |
Current Rating (Amps) | 39 mA |
Current - Saturation (Isat) | - |
Shielding | Unshielded |
DC Resistance (DCR) | 98.4Ohm Max |
Q @ Freq | 52 @ 250kHz |
Frequency - Self Resonant | 560kHz |
Ratings | - |
Operating Temperature | -55°C ~ 105°C |
Inductance Frequency - Test | 250 kHz |
Features | - |
Mounting Type | Through Hole |
Package/ Case | Axial |
Supplier Device Package | - |
Size/ Dimension | 0.330" Dia x 0.380" L (8.38mm x 9.65mm) |
Height - Seated (Max) | - |
新闻资讯
Bourns, Inc. 固定电感器 产品 70F913AI
作为Bourns, Inc.优质且资深的代理服务商,深圳凌创辉电子有限公司在为您采购70F913AI时,能够保证原装进口的品质保障以外,价格也是业界最优的,找我们买70F913AI绝对的现货正品,需要报价和咨询请您随时联系我们,同时我们为方便您了解70F913AI产品详情,我们提供了pdf在线观看参数资料,助您轻松采购。
70F913AI供应商,70F913AI现货,70F913AI代理商,70F913AIpdf参数资料,买70F913AI,70F913AI报价,70F913AI库存