参数名称 | 参数值 |
---|---|
Product Status | Not For New Designs |
Type | Drum Core, Wirewound |
Material - Core | Ferrite |
Inductance | 3.9 µH |
Tolerance | ±5% |
Current Rating (Amps) | 275 mA |
Current - Saturation (Isat) | - |
Shielding | Unshielded |
DC Resistance (DCR) | 740mOhm |
Q @ Freq | 30 @ 7.96MHz |
Frequency - Self Resonant | 43MHz |
Ratings | - |
Operating Temperature | -40°C ~ 105°C |
Inductance Frequency - Test | 7.96 MHz |
Features | - |
Mounting Type | Surface Mount |
Package/ Case | 0806 (2016 Metric) |
Supplier Device Package | 0806 (2016 Metric) |
Size/ Dimension | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
Height - Seated (Max) | 0.071" (1.80mm) |
新闻资讯
TAIYO YUDEN 固定电感器 产品 LBM2016T3R9J
作为TAIYO YUDEN优质且资深的代理服务商,深圳凌创辉电子有限公司在为您采购LBM2016T3R9J时,能够保证原装进口的品质保障以外,价格也是业界最优的,找我们买LBM2016T3R9J绝对的现货正品,需要报价和咨询请您随时联系我们,同时我们为方便您了解LBM2016T3R9J产品详情,我们提供了pdf在线观看参数资料,助您轻松采购。
LBM2016T3R9J供应商,LBM2016T3R9J现货,LBM2016T3R9J代理商,LBM2016T3R9Jpdf参数资料,买LBM2016T3R9J,LBM2016T3R9J报价,LBM2016T3R9J库存