参数名称 | 参数值 |
---|---|
Product Status | Obsolete |
Type | LED Module |
Color | Red, Green, Blue, White - Cool |
CCT (K) | 6335K |
Wavelength | 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue |
Configuration | Starboard |
Luminous Flux @ Current/Temperature | 133lm Red, 160lm Green, 33lm Blue, 234lm White |
Current - Test | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White |
Temperature - Test | 25°C |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.5V Red, 3.6V Green, 3.2V Blue, 3.2V White |
Lumens/Watt @ Current - Test | 76 lm/W Red, 63 lm/W Green, 15 lm/W Blue, 104 lm/W White |
Current - Max | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White |
CRI (Color Rendering Index) | 75 (Typ) |
Viewing Angle | 95° |
Features | - |
Size/ Dimension | 19.90mm Dia |
Height | 5.40mm |
Light Emitting Surface (LES) | 6.50mm Dia |
Lens Type | Domed |
新闻资讯
ams OSRAM COB、引擎、模块、条带 产品 LZ4-V0MD0C-0000
作为ams OSRAM优质且资深的代理服务商,深圳凌创辉电子有限公司在为您采购LZ4-V0MD0C-0000时,能够保证原装进口的品质保障以外,价格也是业界最优的,找我们买LZ4-V0MD0C-0000绝对的现货正品,需要报价和咨询请您随时联系我们,同时我们为方便您了解LZ4-V0MD0C-0000产品详情,我们提供了pdf在线观看参数资料,助您轻松采购。
LZ4-V0MD0C-0000供应商,LZ4-V0MD0C-0000现货,LZ4-V0MD0C-0000代理商,LZ4-V0MD0C-0000pdf参数资料,买LZ4-V0MD0C-0000,LZ4-V0MD0C-0000报价,LZ4-V0MD0C-0000库存