参数名称 | 参数值 |
---|---|
Product Status | Active |
Color | Red, Green, Blue (RGB) |
Configuration | Common Anode |
Lens Color | Colorless |
Lens Transparency | Clear |
Millicandela Rating | 14mcd Red, 49mcd Green, 13mcd Blue |
Lens Style | Rectangle with Flat Top |
Lens Size | 1.60mm x 1.20mm |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.8V Red, 2.65V Green, 2.65V Blue |
Current - Test | 2mA |
Viewing Angle | 130° |
Mounting Type | Surface Mount |
Wavelength - Dominant | 621nm Red, 525nm Green, 465nm Blue |
Wavelength - Peak | 630nm Red, 515nm Green, 460nm Blue |
Features | - |
Package/ Case | 4-SMD, No Lead |
Supplier Device Package | 4-SMD |
Size/ Dimension | 1.60mm L x 1.60mm W |
Height (Max) | 0.90mm |
新闻资讯
SunLED LED 指示 - 离散 产品 XZCMEDGCBD110W
作为SunLED优质且资深的代理服务商,深圳凌创辉电子有限公司在为您采购XZCMEDGCBD110W时,能够保证原装进口的品质保障以外,价格也是业界最优的,找我们买XZCMEDGCBD110W绝对的现货正品,需要报价和咨询请您随时联系我们,同时我们为方便您了解XZCMEDGCBD110W产品详情,我们提供了pdf在线观看参数资料,助您轻松采购。
XZCMEDGCBD110W供应商,XZCMEDGCBD110W现货,XZCMEDGCBD110W代理商,XZCMEDGCBD110Wpdf参数资料,买XZCMEDGCBD110W,XZCMEDGCBD110W报价,XZCMEDGCBD110W库存