参数名称 | 参数值 |
---|---|
Product Status | Active |
Type | Toroidal |
Material - Core | Iron Powder |
Inductance | 1.619 mH |
Tolerance | ±20% |
Current Rating (Amps) | 1.8 A |
Current - Saturation (Isat) | 700mA |
Shielding | Shielded |
DC Resistance (DCR) | 480mOhm Max |
Q @ Freq | - |
Frequency - Self Resonant | 500kHz |
Ratings | - |
Operating Temperature | -40°C ~ 105°C |
Inductance Frequency - Test | 10 kHz |
Features | - |
Mounting Type | Through Hole |
Package/ Case | Radial, Vertical (Open) |
Supplier Device Package | - |
Size/ Dimension | 1.181" Dia x 0.571" W (30.00mm x 14.50mm) |
Height - Seated (Max) | - |
新闻资讯
wurth 固定电感器 产品 7441110
作为wurth优质且资深的代理服务商,深圳凌创辉电子有限公司在为您采购7441110时,能够保证原装进口的品质保障以外,价格也是业界最优的,找我们买7441110绝对的现货正品,需要报价和咨询请您随时联系我们,同时我们为方便您了解7441110产品详情,我们提供了pdf在线观看参数资料,助您轻松采购。
7441110供应商,7441110现货,7441110代理商,7441110pdf参数资料,买7441110,7441110报价,7441110库存