参数名称 | 参数值 |
---|---|
Product Status | Active |
RF Family/Standard | Cellular, Navigation, WiFi |
Frequency Group | Wide Band |
Frequency (Center/Band) | 802MHz, 1.582GHz, 2.2GHz, 2.45GHz, 5.537GHz |
Frequency Range | 644MHz ~ 960MHz, 1.559GHz ~ 1.606GHz, 1.71GHz ~ 2.69GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5.15GHz ~ 5.925GHz |
Antenna Type | Module |
Number of Bands | 6 |
VSWR | 2 |
Return Loss | - |
Gain | 4.6dBi, 4.9dBi, 6dBi, 6.6dBi |
Power - Max | 45 W |
Features | Cable - 5.18m, LNA |
Termination | SMA Male (3), RP-SMA Male (3) |
Ingress Protection | IP67 |
Mounting Type | Adhesive |
Height (Max) | 3.644" (92.55mm) |
Applications | Beidou, DSRC, Galileo, GLONASS, GPS, LTE, Wi-Fi |
新闻资讯
Pulse Electronics 射频天线 产品 RAZ62312AM
作为Pulse Electronics优质且资深的代理服务商,深圳凌创辉电子有限公司在为您采购RAZ62312AM时,能够保证原装进口的品质保障以外,价格也是业界最优的,找我们买RAZ62312AM绝对的现货正品,需要报价和咨询请您随时联系我们,同时我们为方便您了解RAZ62312AM产品详情,我们提供了pdf在线观看参数资料,助您轻松采购。
RAZ62312AM供应商,RAZ62312AM现货,RAZ62312AM代理商,RAZ62312AMpdf参数资料,买RAZ62312AM,RAZ62312AM报价,RAZ62312AM库存